POPPY
HYDD-LED39
Poppy es un modelo moderno y económico.
- Diseño moderno y calidad confiable.
- Preparado para control inteligente y D4I.
- Excelente sistema de control térmico para garantizar larga vida útil.
- Diseño sin herramientas para una fácil instalación y mantenimiento.
- Zona de baja resistencia al viento y protección contra caídas.
- El mejor diseño óptico garantiza una buena uniformidad.
Información técnica
| Parámetro | Datos técnicos | Parámetro | Datos técnicos |
| Vida Útil | Hasta 100.000 horas LM70,Ta 25°C | Aislamiento | Clase I o Clase II |
|
Potencia
|
20~250W |
Regulación
|
DALI / 1-10V / Temporización / PWM / ENCENDIDO/APAGADO |
|
Eficacia lumínica
|
Hasta 160 lm/W |
Temperatura funcionamiento |
-40°C~55°C / 10% ~ 95% (humedad) |
| CRI | ≥ 70 |
Material luminaria
|
ADC12 (estándar) / LM6 (opción) |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, color ámbar | Óptica | PC (estándar) / PMMA (opción) |
| Voltaje | AC 220-240V | Pantalla | Vidrio templado plano, grosor 5 mm |
| Frecuencia | 50 / 60Hz | Sellado | Silicona |
| Factor de potencia | ≥0.95 | Estabilidad del color | 5 pasos de MacAdam |
Información sobre el embalaje
| Modelo | Tamaño (L*W*H) | Cantidad/Caja | N.W.(kg) | G.W.(kg) |
| S HYDD-LED39S | 610*270*150 mm | 1 | 4.8 | 5.3 |
| SP HYDD-LED39SP | 660*270*150 mm | 1 | 5.2 | 5.9 |
| M HYDD-LED39M | 710*320*165 mm | 1 | 6.4 | 7.2 |
| MP HYDD-LED39MP | 750*320*150 mm | 1 | 7.2 | 8.1 |
| L HYDD-LED39L | 830*370*175 mm | 1 | 9.0 | 10.1 |
Ópticas disponibles
Detalles
Sensor de movimiento opcional
Conexión Zhaga
Sensor de movimiento / sensor de luz natural (Daylight Sensor)
Códigos
Poppy S
| Código | Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13901 | 5050 | 24 | 6 | 20 | 2800 | 140 |
| 13902 | 5050 | 24 | 6 | 30 | 4200 | 140 |
| 13903 | 5050 | 24 | 6 | 40 | 5600 | 140 |
| 13904 | 5050 | 24 | 6 | 60 | 7000 | 140 |
| 13905 | 5050 | 36 | 6 | 40 | 8400 | 150 |
| 13906 | 5050 | 36 | 6 | 60 | 9800 | 150 |
| 13907 | 5050 | 36 | 6 | 80 | 11200 | 150 |
Poppy SP
| Código | Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13908 | 5050 | 48 | 6 | 80 | 11200 | 140 |
| 13909 | 5050 | 48 | 6 | 90 | 12600 | 140 |
| 13910 | 5050 | 54 | 6 | 100 | 14000 | 140 |
| 13911 | 5050 | 54 | 6 | 110 | 15400 | 140 |
| 13912 | 5050 | 54 | 6 | 120 | 16800 | 140 |
Poppy M
| Código | Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13913 | 5050 | 48 | 6 | 90 | 12600 | 140 |
| 13914 | 5050 | 48 | 6 | 100 | 14000 | 140 |
| 13915 | 5050 | 54 | 6 | 110 | 15400 | 140 |
| 13916 | 5050 | 54 | 6 | 120 | 16800 | 140 |
| 13917 | 5050 | 54 | 6 | 130 | 18200 | 140 |
| 13918 | 5050 | 72 | 6 | 140 | 19600 | 140 |
| 13919 | 5050 | 72 | 6 | 150 | 21000 | 140 |
| 13920 | 5050 | 72 | 6 | 160 | 22400 | 140 |
| 13921 | 5050 | 72 | 6 | 170 | 23800 | 140 |
| 13922 | 5050 | 72 | 6 | 180 | 25200 | 140 |
Poppy MP
| Código | Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13923 | 5050 | 72 | 6 | 150 | 21000 | 140 |
| 13924 | 5050 | 72 | 6 | 160 | 22400 | 140 |
| 13925 | 5050 | 96 | 6 | 170 | 23800 | 140 |
| 13926 | 5050 | 96 | 6 | 180 | 25200 | 140 |
| 13927 | 5050 | 96 | 6 | 190 | 26600 | 140 |
| 13928 | 5050 | 96 | 6 | 200 | 28000 | 140 |
Poppy L
| Código | Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13929 | 5050 | 80 | 6 | 180 | 25200 | 140 |
| 13930 | 5050 | 80 | 6 | 190 | 26600 | 140 |
| 13931 | 5050 | 80 | 6 | 200 | 28000 | 140 |
| 13932 | 5050 | 100 | 6 | 210 | 29400 | 140 |
| 13933 | 5050 | 100 | 6 | 220 | 30800 | 140 |
| 13934 | 5050 | 100 | 6 | 230 | 32200 | 140 |
| 13935 | 5050 | 100 | 6 | 240 | 33600 | 140 |
| 13936 | 5050 | 100 | 6 | 250 | 35000 | 140 |
* 5050: LUMILEDS 5050; 3535: CREE XPG3; 3030: LUMILEDS 3030
Lm: Estos datos se prueban en condiciones normales de funcionamiento; los datos reales dependerán del entorno, la óptica/difusor y la temperatura de color CCT.