KEY


  HYDD-LED36

        

KEY, diseño elegante e innovador

  • 3 tamaños para diferentes potencias, desde 30W hasta 120W
  • Eficiencia de la superluminaria hasta 150 lm/w
  • Alta eficiencia en la luz y distribución perfecta de la luz
  • Buen sistema de control térmico para asegurar una larga vida útil

MÁS INFORMACIÓN



Información técnica

Parámetro Datos técnicos Parámetro Datos técnicos
Vida Útil Hasta 100.000 horas LM70,Ta 25°C Aislamiento del Driver Clase I o Clase II
Potencia 20~150W Regulación DALI / 1-10V / Temporización / PWM
Eficacia lumínica Hasta 160 lm/W Temperatura de trabajo -40°C~55°C / 10% ~ 95% (humedad)
CRI ≥ 70 o ≥ 80 Material luminaria ADC12 (estándar) / LM6 (opción)
Temperatura de color 3000K, 4000K, color ámbar Óptica PC (estándar) / PMMA (opción)
Voltaje CA 90-305V o CA 220-240V Pantalla Vidrio templado plano, grosor de 5 mm
Frecuencia 50 / 60Hz Sellado Silicona
Factor de potencia ≥0.95  Estabilidad del color 3 o 5 pasos de MacAdam

Información sobre el embalaje

Modelo Medidas caja (L*W*H) Unidades / Caja N.W.(kg) G.W.(kg)
 S  HYDD-LED36S   605*250*130mm 1 3.2 3.8
 M  HYDD-LED36M 710*320*130mm 1 5.0 5.8


Ópticas disponibles

Detalles





Óptica IP sin vidrio (alta eficiencia)




Códigos


Key S

Código
Chip Nº LEDS Tipo de lente Potencia (W) LM LM/W
13601 5050 18 6 20 3000 150
13602 5050 18 6 30 4500 150
13603 5050 24 6 40 6000 150
13604 5050 24 6 50 7500 150
13605 5050 36 6 60 9000 150
13606 5050 36 6 80 12000 150
13607 3030 56 14 20 2600 130
13608 3030 56 14 30 3900 130
13609 3030 56 14 40 5200 130
13610 3030 84 14 50 6500 130
13611 3030 84 14 60 7800 130
13612 3030 84 14 80 10400 130


Key M

Código
Chip Nº LEDS
Tipo de lente
Potencia (W) LM
LM/W
13613 5050 48 6 80 12000 150
13614 5050 48 6 90 13500 150
13615 5050 54 6 100 15000 150
13616 5050 54 6 110 16500 150
13617 5050 54 6 120 18000 150
13618 5050 72 6 130 19500 150
13619 5050 72 6 140 21000 150
13620 5050 72 6 150 22500 150
13621 3030 126 14 80 10400 130
13622 3030 126 14 90 11700 130
13623 3030 126 14 100 13000 130
13624 3030 126 14 110 14300 130
13625 3030 168 14 120 15600 130
13626 3030 168 14 130 16900 130
13627 3030 168 14 140 18200 130
13628 3030 168 14 150 19500 130

 

Key M - Óptica IP sin vidrio (alta eficiencia)

Código
Chip Nº LEDS
Tipo de lente
Potencia (W) LM LM/W
13629 5050 24 / 20 3200 160
13630 5050 24 / 30 4800 160
13631 5050 24 / 40 6400 160
13632 5050 36 / 50 8000 160
13633 5050 36 / 60 9600 160
13634 5050 36 / 80 12800 160


* 5050: LUMILEDS 5050; 3535: CREE XPG3; 3030: LUMILEDS 3030
Lm: Estos datos se prueban en condiciones normales de funcionamiento; los datos reales dependerán del entorno, la óptica/difusor y la temperatura de color CCT.