RTU500LD GATEWAY CONCENTRATOR 868MHZ
Ref: SC512
✔ Comunicación inalámbrica Sub-1G (larga distancia)
✔ Conexión automática a red
✔ Medición eléctrica integrada (voltaje, corriente, potencia, consumo)
✔ Detección de fallos en luminarias
✔ Interfaz estándar NEMA de 7 pines (plug & play)
✔ Programación horaria (RTC integrado)
✔ Detección de inclinación (opcional)
✔ Geolocalización GPS (opcional)
✔ Diseño industrial para entornos exigentes (-40ºC a +85ºC)
✔ Protección IP66 / IK08
Alimentación
| Parámetro | Mín | Típico | Máx |
| Tensión AC | 96 V | 220 V | 264 V |
| Consumo | 2 W | 3 W | 5 W |
Comunicación uplink (a servidor)
| Parámetro | Valor |
| Modos de red | LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM |
| Bandas LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28 |
| Bandas TDD | B38, B40, B41 |
| Bandas WCDMA | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 |
| Bandas GSM | B2, B3, B5, B8 |
| Potencia TX | hasta 30 dBm |
| Sensibilidad RX | hasta -101 dBm |
Comunicación downlink (a dispositivos)
| Parámetro | Valor |
| Frecuencia | 820 – 1011 MHz |
| Potencia TX | 20 dBm |
| Sensibilidad RX | -137 dBm |
| Tipo | Comunicación dual (sin interferencias) |
| Red | Auto-configurable |
Conectividad
| Parámetro | Valor |
| Red móvil | LTE-4G |
| Protocolo | TCP |
| Alcance | Global |
Entorno de funcionamiento
| Parámetro | Mín | Típico | Máx | Unidad |
| Temperatura | -40 | 25 | 85 | ºC |
| Humedad | 5 | — | 95 | % |
| Condición | Sin condensación |
Dimensiones y peso
| Parámetro | Valor |
| Peso | 0,45 kg |
| Dimensiones | 230 × 190 × 75 mm |
