TESLA
HYDD-LED31
Tesla es una luminaria moderna con diseño minimalista
- 3 tamaños para diferentes vatios, desde 20W hasta 250W
- Eficiencia de la superluminaria hasta 150 lm/w
- Alta eficiencia en la luz y distribución perfecta de la luz
- Buen sistema de control térmico para asegurar una larga vida útil
- Diseño sin herramientas para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Zona de viento bajo y protector de caída
Información técnica
| Parámetro | Datos técnicos | Parámetro | Datos técnicos |
| Vida Útil | Hasta 100.000 horas LM70,Ta 25°C | Aislamiento del Driver | Clase I o Clase II |
| Potencia | 20~250W | Regulación | DALI / 1-10V / Temporización / PWM |
| Eficacia lumínica | Hasta 151lm/W | Temperatura de trabajo | -40°C~55°C / 10% ~ 95% (humedad) |
| CRI | ≥ 70 o ≥ 80 | Material luminaria | ADC12 (estándar) / LM6 (opción) |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, color ámbar | Óptica | PC (estándar) / PMMA (opción) |
| Voltaje | CA 90-305V o CA 220-240V | Pantalla | Vidrio templado plano, grosor de 5 mm |
| Frecuencia | 50 / 60Hz | Sellado | Silicona |
| Factor de potencia | ≥0.95 cuerpo | Estabilidad del color | 3 o 5 pasos de MacAdam |
Información sobre el embalaje
|
Modelo
|
Medidas caja (L*W*H)
|
Unidades / Caja
|
N.W.(kg) | G.W.(kg) |
| S HYDD-LED31-S | 675*305*160mm | 1 | 6.7 | 7.3 |
| M HYDD-LED31-M | 730*320*140mm | 1 | 8.5 | 8.8 |
| L HYDD-LED31-L | 865*380*150mm | 1 | 9.6 | 11.0 |
Ópticas disponibles
Detalles
Códigos
Tesla S
| Código | Chip |
Nº LEDS
|
Tipo de lente | Potencia (W) |
LM | LM/W |
| 131101 | 5050 | 16 | 4 | 20 | 3000 | 150 |
| 131102 | 5050 | 16 | 4 | 30 | 4500 | 150 |
| 131103 | 5050 | 24 | 4 | 40 | 6000 | 150 |
| 131104 | 5050 | 24 | 4 | 50 | 7500 | 150 |
| 131105 | 5050 | 36 | 4 | 60 | 9000 | 150 |
| 131106 | 5050 | 36 | 4 | 80 | 12000 | 150 |
Tesla M
| Código | Chip | Nº LEDS |
Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13107 | 5050 | 36 | 4 | 60 | 9000 | 150 |
| 13108 | 5050 | 36 | 4 | 80 | 12000 | 150 |
| 13109 | 5050 | 48 | 4 | 90 | 13500 | 150 |
| 13110 | 5050 | 48 | 4 | 100 | 15000 | 150 |
| 13111 | 5050 | 48 | 4 | 110 | 16500 | 150 |
| 13112 | 5050 | 64 | 4 | 120 | 18000 | 150 |
| 13113 | 5050 | 64 | 4 | 130 | 19500 | 150 |
| 13114 | 5050 | 64 | 4 | 140 | 21000 | 150 |
| 13115 | 5050 | 64 | 4 | 150 | 22500 | 150 |
Tesla L
| Código |
Chip | Nº LEDS | Tipo de lente | Potencia (W) | LM | LM/W |
| 13116 | 5050 | 80 | 4 | 160 | 24000 | 150 |
| 13117 | 5050 | 80 | 4 | 170 | 25500 | 150 |
| 13118 | 5050 | 100 | 4 | 180 | 27000 | 150 |
| 13119 | 5050 | 100 | 4 | 190 | 28500 | 150 |
| 13120 | 5050 | 100 | 4 | 200 | 30000 | 150 |
| 13121 | 5050 | 100 | 4 | 210 | 31500 | 150 |
| 13122 | 5050 | 120 | 4 | 220 | 33000 | 150 |
| 13123 | 5050 | 120 | 4 | 230 | 34500 | 150 |
| 13124 | 5050 | 120 | 4 | 240 | 36000 | 150 |
| 13125 | 5050 | 120 | 4 | 250 | 37500 | 150 |
* 5050: LUMILEDS 5050; 3535: CREE XPG3; 3030: LUMILEDS 3030
Lm: Estos datos se prueban en condiciones normales de funcionamiento; los datos reales dependerán del entorno, la óptica/difusor y la temperatura de color CCT.